Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,6-0,75 l/ha (60-75 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) kukuruza, uz utrošak vode 150-600 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | Osigurano vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,6-0,75 l/ha (60-75 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) kukuruza, uz utrošak vode 150-600 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | Osigurano vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,6-0,75 l/ha (60-75 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) kukuruza, uz utrošak vode 150-600 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | 100 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,6-0,75 l/ha (60-75 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) kukuruza, uz utrošak vode 150-600 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | 100 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,35-0,4 l/ha (35-40 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) sirka, uz utrošak vode 200-300 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | Osigurano vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
U količini od 0,35-0,4 l/ha (35-40 ml na 1000 m2) nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2 do 8 listova (BBCH 12-18) sirka, uz utrošak vode 200-300 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | Osigurano vremenom primjene |
SKLADIŠTE: Radnička cesta 173u, 10000 Zagreb Hrvatska
T +385 1 24 55 617