fungicid
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Phytophthora infestans) |
Primjenjuje se u količini 2,5 – 3 kg/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
14 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Phytophthora infestans) |
Primjenjuje se u količini 1.25-1,75kg/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. Ne smije se primjenjivati na sortama rajčice izrazito sitna ploda zbog previsokih ostataka sredstva. |
14 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Crvena trulež korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) |
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,3% (200 – 300 g/100 l vode) kod ponovljene vegetacije. |
3 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Rak kore (Nectria galligena) |
U jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode) te u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode). |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Rak kore (Nectria galligena) |
U jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode) te u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode). |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Rak kore (Nectria galligena) |
U jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode) te u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode). |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Peronospora destructor) |
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. |
3 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Peronospora destructor) |
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. |
3 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Peronospora destructor) |
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. |
3 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Peronospora destructor) |
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. |
3 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Bakterioze (Xanthomonas spp.) |
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. |
5 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Bremia lactucae) |
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pjegavost lista (Cercospora beticola) |
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na plamenjaču (Peronospora farinosa). |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Plamenjača (Peronospora spp) |
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. |
20 dana |
Bolest | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Sušenje grana i rak kore (Seiridium cardinale) |
Preventivno tretiranje u proljeće i jesen. Prska se cijelo deblo i krošnja u koncentraciji 0,8-1% (800-1000 g/100 l vode). |
Nije primjenjivo |
Primjena | Karenca |
---|---|
Ne tretirati u cvatnji. Primjenjuje se u količini 0,2 – 0,3%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
35 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Ne tretirati u cvatnji. Primjenjuje se u količini 0,2 – 0,3%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
35 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Ne tretirati u cvatnji. Primjenjuje se u količini 0,2 – 0,3%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
35 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Prije kretanje vegetacije. Primjenjuje se u količini 0,5 – 0,6%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
Osigurana vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
Prije kretanje vegetacije. Primjenjuje se u količini 0,5 – 0,6%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
Osigurana vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
U mirovanju vegetacije. Primjenjuje se u količini 0,5 – 0,6%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
Osigurana vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
U mirovanju vegetacije. Primjenjuje se u količini 0,5 – 0,6%. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 Dodatne informacije: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, organofosfornim insekticidima i propamokarbom. |
Osigurana vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se prije kretanja vegetacije. Primjenjuje se u količini 0,5 – 0,6%. | Osigurana vremenom primjene |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se preventivno prije stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti, uglavnom na početku jeseni, pred kraj zime i tijekom proljeća. Primjenjuje se u količini od 200-300 g na 100 l vode. | 15 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se preventivno prije stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti, uglavnom na početku jeseni, pred kraj zime i tijekom proljeća. Primjenjuje se u količini od 200-300 g na 100 l vode. | 15 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250-300 g/100 l vode).Utrošak vode: 1500-1800 l/ha. Folijarna primjena.Ne smije se primjenjivati za vrijeme cvatnje. Mala kultura/mala namjena. Dodatne informacije: Primjeniti kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Postoji mogućnost fitotoksičnog djelovanja u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. |
20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250-300 g/100 l vode). Suzbija bakterioze (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Utrošak vode: 1500-1800 l/ha. Folijarna primjena. Ne smije se primjenjivati za vrijeme cvatnje. Mala kultura/mala namjena. Dodatne informacije: Primjeniti kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Postoji mogućnost fitotoksičnog djelovanja u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. |
20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,3% (250 – 300 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode) i uz utrošak 800-1500 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi opadanja lišća. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 10 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode) i uz utrošak 800-1500 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi opadanja lišća. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 10 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode) i uz utrošak 800-1500 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi opadanja lišća. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 10 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode) i uz utrošak 800-1500 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi opadanja lišća. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 10 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode). Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode). Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g/100 l vode). Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), koncentričnu pjegavost (Alternaria spp.) i bakterioze. | 3 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), koncentričnu pjegavost (Alternaria spp.) i bakterioze. | 3 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolest u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolest u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolest u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolest u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolest u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 g/100 l vode) i uz utrošak 400-800 l vode/ha. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova. Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u količini 2,5-3 kg/ha. | 20 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | Nije primjenjivo |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | Nije primjenjivo |
Primjena | Karenca |
---|---|
Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na bakterioze. | Nije primjenjivo |
SKLADIŠTE: Radnička cesta 173u, 10000 Zagreb Hrvatska
T +385 1 24 55 617