fungicid
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator) | 300 g u 100 l vode za preventivnu primjenu i 0,3-0,5 %(30-50 g u 10 l vode za primjenu u vrijeme prve pojave bolesti. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 35 dana, za mješavine s ditiokarbamatnim fungicidima 56 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera leucotricha) | U koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 g u 100 l vode) primjenom prije cvjetanja i u koncentraciji 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) primjenom poslije cvatnje jabuka. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 14 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Sphaerotheca pannosa) | U koncentraciji 0,5-0,6 % (500-600 g u 100 l vode), primjenom prije cvjetanja breskve i u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 g u 100 l vode) poslije cvatnje.¸ Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 14 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Sphaerotheca humuli) | 400 g u 100 l vode Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 7 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe cichoracearum) | 30-40 g u 10 l vode. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 7 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe pisi) | 30-40 g u 10 l vode. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 7 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Sphaerotheca pannosa) | 35 g u 10 l vode. Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Oidium spp.) | U koncentraciji od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 14 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera leucotricha) | Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje. Napomena: Može štetiti sljedećim sortama kruške: BuonaLuisa d’Avranches, Pariška grofica, Kaiser, Olivier de Ser, William, DecanadelComizio Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera clandestina) | U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda. | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera clandestina) | U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda. | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Leveillula spp.) | U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe cichoracearum) | U količini 2-3 kg/ha. Tretirati kada biljke dosegnu visinu od oko 1 m | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphe spp.) | U koncentraciji 0,15 % (150 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe betae) | U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphe spp.) | U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Microsphaera spp.) | U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe graminis) | U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Erysiphe graminis) | U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Oidium spp.) | U koncentraciji 0,2-0,3 % ( 200-300 g na 100 l vode) | Nije primjenjivo |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) | U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije | 21 dan |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae) | Primijeniti se može sve do faze rasta boba uključujući i tu fazu. Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Mogućnost fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | 21 dan |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnica (Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae) | Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 14 dana. Mogučnosti fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | 21 dan |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnice (Erysiphales) | u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 5 dana |
Korov | Primjena | Karenca |
---|---|---|
Pepelnicea (Erysiphales) | u koncentraciji 0,2-0,3 % (200g- 300g u 100 l vode) za preventivnu primjenu. Karenca nije primjenjiva Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | Nije primjenjiva |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 % (20Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene. | 5 dana |
Primjena | Karenca |
---|---|
U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda. | 5 dana |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.